| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4180 | 4210 |
| Євро | 100 EUR | 4865 | 4910 |
| Канадський долар | 100 CAD | 2920 | 3010 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5500 | 5600 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5200 | 5300 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2555 | 2755 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1135 | 1170 |
| Шведська крона | 100 SEK | 340 | 445 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 315 | 420 |
| Данська крона | 100 DKK | 545 | 650 |
| Чеська крона | 100 CZK | 180 | 200 |
| Форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
| Румунський лей | 100 RON | 900 | 960 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 225 | 255 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.