Покупка | Продажа | ||
Долар США | 100 USD | 3800 | 3825 |
Євро | 100 EUR | 4025 | 4065 |
Англійський фунт | 100 GBP | 4500 | 4700 |
Канадський долар | 100 CAD | 2650 | 2790 |
Австралійський долар | 100 AUD | 2180 | 2420 |
Швейцарський франк | 100 CHF | 3950 | 4150 |
Угорський форинт | 1000 HUF | 100 | 105 |
Чеська крона | 100 CZK | 145 | 165 |
Норвезька крона | 100 NOK | 315 | 350 |
Шведська крона | 100 SEK | 310 | 345 |
Польський злотий | 100 PLN | 845 | 865 |
Молдавський лей | 100 MDL | 185 | 205 |
Датська крона | 100 DKK | 475 | 540 |
Румунський лей | 100 RON | 765 | 810 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.