Покупка | Продажа | ||
Долар США | 100 USD | 4125 | 4150 |
Євро | 100 EUR | 4805 | 4830 |
Канадський долар | 100 CAD | 2900 | 3000 |
Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5480 | 5620 |
Швейцарський франк | 100 CHF | 5080 | 5220 |
Австралiйський долар | 100 AUD | 2530 | 2690 |
Польский злотий | 100 PLN | 1100 | 1140 |
Шведська крона | 100 SEK | 340 | 435 |
Норвезька крона | 100 NOK | 320 | 410 |
Данська крона | 100 DKK | 505 | 650 |
Чеська крона | 100 CZK | 170 | 200 |
Форинт | 1000 HUF | 115 | 125 |
Румунський лей | 100 RON | 880 | 955 |
Молдовський лей | 100 MDL | 230 | 255 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.