| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4335 | 4355 |
| Євро | 100 EUR | 5065 | 5085 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3020 | 3145 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5730 | 5830 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5420 | 5480 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2630 | 2910 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1175 | 1200 |
| Шведська крона | 100 SEK | 360 | 475 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 330 | 435 |
| Данська крона | 100 DKK | 570 | 675 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румунський лей | 100 RON | 930 | 980 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 235 | 255 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.