| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4195 | 4220 | 
| Євро | 100 EUR | 4855 | 4900 | 
| Канадський долар | 100 CAD | 2915 | 3005 | 
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5490 | 5600 | 
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5200 | 5300 | 
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2560 | 2760 | 
| Польский злотий | 100 PLN | 1130 | 1160 | 
| Шведська крона | 100 SEK | 335 | 445 | 
| Норвезька крона | 100 NOK | 315 | 415 | 
| Данська крона | 100 DKK | 545 | 650 | 
| Чеська крона | 100 CZK | 180 | 200 | 
| Форинт | 1000 HUF | 120 | 130 | 
| Румунський лей | 100 RON | 900 | 955 | 
| Молдовський лей | 100 MDL | 225 | 255 | 
Анекдот:
                   З вами зв'яжуться найближчим часом.