| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4465 | 4490 |
| Євро | 100 EUR | 5200 | 5225 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3095 | 3170 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5970 | 6015 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5480 | 5550 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2910 | 3105 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1180 | 1200 |
| Шведська крона | 100 SEK | 375 | 440 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 365 | 435 |
| Данська крона | 100 DKK | 585 | 630 |
| Чеська крона | 100 CZK | 195 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 130 | 145 |
| Румунський лей | 100 RON | 965 | 980 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 255 | 270 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.