Покупка | Продажа | ||
Долар США | 100 USD | 4270 | 4290 |
Євро | 100 EUR | 4405 | 4430 |
Канадський долар | 100 CAD | 2765 | 2990 |
Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5200 | 5320 |
Швейцарський франк | 100 CHF | 4610 | 4740 |
Австралiйський долар | 100 AUD | 2520 | 2700 |
Польский злотий | 100 PLN | 1010 | 1035 |
Шведська крона | 100 SEK | 285 | 350 |
Норвезька крона | 100 NOK | 265 | 345 |
Данська крона | 100 DKK | 445 | 550 |
Чеська крона | 100 CZK | 155 | 175 |
Форинт | 1000 HUF | 100 | 110 |
Румунський лей | 100 RON | 840 | 890 |
Молдовський лей | 100 MDL | 220 | 235 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.