| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4485 | 4515 |
| Євро | 100 EUR | 5080 | 5135 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3100 | 3170 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5830 | 5960 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5330 | 5535 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2905 | 3075 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1150 | 1170 |
| Шведська крона | 100 SEK | 365 | 440 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 355 | 420 |
| Данська крона | 100 DKK | 555 | 650 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румунський лей | 100 RON | 970 | 995 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.