| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4350 | 4370 |
| Євро | 100 EUR | 5040 | 5065 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3090 | 3190 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5720 | 5800 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5450 | 5550 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2630 | 3020 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1160 | 1195 |
| Шведська крона | 100 SEK | 350 | 465 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 340 | 450 |
| Данська крона | 100 DKK | 565 | 675 |
| Чеська крона | 100 CZK | 180 | 200 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румунський лей | 100 RON | 960 | 995 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 240 | 265 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.