Покупка | Продажа | ||
Долар США | 100 USD | 3725 | 3745 |
Євро | 100 EUR | 4020 | 4070 |
Канадський долар | 100 CAD | 2615 | 2755 |
Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 4550 | 4650 |
Швейцарський франк | 100 CHF | 4060 | 4250 |
Австралiйський долар | 100 AUD | 2225 | 2475 |
Польский злотий | 100 PLN | 835 | 930 |
Шведська крона | 100 SEK | 270 | 360 |
Норвезька крона | 100 NOK | 255 | 345 |
Данська крона | 100 DKK | 405 | 540 |
Чеська крона | 100 CZK | 150 | 165 |
Форинт | 1000 HUF | 100 | 110 |
Румунський лей | 100 RON | 770 | 810 |
Молдовський лей | 100 MDL | 200 | 211 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.