| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4560 | 4600 |
| Евро | 100 EUR | 5030 | 5065 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3100 | 3200 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5950 | 6050 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5480 | 5520 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2890 | 3070 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1130 | 1155 |
| Шведская крона | 100 SEK | 355 | 435 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 380 | 430 |
| Датская крона | 100 DKK | 555 | 645 |
| Чешская крона | 100 CZK | 200 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 955 | 985 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 255 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.