Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4145 | 4170 |
Евро | 100 EUR | 4505 | 4545 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2750 | 2910 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5200 | 5300 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 4570 | 4750 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2450 | 2640 |
Польский злотый | 100 PLN | 1030 | 1080 |
Шведская крона | 100 SEK | 291 | 350 |
Норвежская крона | 100 NOK | 277 | 350 |
Датская крона | 100 DKK | 450 | 540 |
Чешская крона | 100 CZK | 155 | 180 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 105 | 115 |
Румынский лей | 100 RON | 820 | 860 |
Молдавский лей | 100 MDL | 210 | 230 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.