| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4215 | 4245 |
| Евро | 100 EUR | 4975 | 5000 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 2970 | 3100 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5600 | 5660 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5280 | 5330 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2630 | 2850 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1150 | 1170 |
| Шведская крона | 100 SEK | 350 | 460 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 320 | 420 |
| Датская крона | 100 DKK | 560 | 665 |
| Чешская крона | 100 CZK | 185 | 205 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
| Румынский лей | 100 RON | 910 | 960 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 225 | 250 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.