Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 3800 | 3825 |
Евро | 100 EUR | 4025 | 4065 |
Английский фунт | 100 GBP | 4500 | 4700 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2650 | 2790 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2180 | 2420 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 3950 | 4150 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 100 | 105 |
Чешская крона | 100 CZK | 145 | 165 |
Норвежская крона | 100 NOK | 315 | 350 |
Шведская крона | 100 SEK | 310 | 345 |
Польский злотый | 100 PLN | 845 | 865 |
Молдавский лей | 100 MDL | 185 | 205 |
Датская крона | 100 DKK | 475 | 540 |
Румынский лей | 100 RON | 765 | 810 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.