| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4485 | 4515 |
| Евро | 100 EUR | 5090 | 5140 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3110 | 3170 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5880 | 5960 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5380 | 5535 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2910 | 3080 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1150 | 1170 |
| Шведская крона | 100 SEK | 365 | 440 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 355 | 415 |
| Датская крона | 100 DKK | 560 | 650 |
| Чешская крона | 100 CZK | 195 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 970 | 995 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.