| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4360 | 4395 |
| Евро | 100 EUR | 5100 | 5145 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3070 | 3200 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5750 | 5850 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5550 | 5650 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2680 | 3100 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1180 | 1215 |
| Шведская крона | 100 SEK | 360 | 475 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 345 | 450 |
| Датская крона | 100 DKK | 570 | 680 |
| Чешская крона | 100 CZK | 185 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 960 | 995 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 245 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.