| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4370 | 4390 |
| Евро | 100 EUR | 5140 | 5160 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3090 | 3185 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5850 | 5900 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5550 | 5650 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2685 | 3035 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1190 | 1210 |
| Шведская крона | 100 SEK | 360 | 475 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 360 | 475 |
| Датская крона | 100 DKK | 580 | 690 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 965 | 1000 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 240 | 260 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.