| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4210 | 4235 |
| Евро | 100 EUR | 4910 | 4930 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 2935 | 3040 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5540 | 5620 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5250 | 5350 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2600 | 2800 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1145 | 1170 |
| Шведская крона | 100 SEK | 340 | 450 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 320 | 420 |
| Датская крона | 100 DKK | 555 | 660 |
| Чешская крона | 100 CZK | 185 | 205 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
| Румынский лей | 100 RON | 900 | 960 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 225 | 250 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.