| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4475 | 4505 |
| Евро | 100 EUR | 5145 | 5175 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3080 | 3165 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5920 | 5980 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5490 | 5550 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2890 | 3110 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1170 | 1185 |
| Шведская крона | 100 SEK | 385 | 470 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 390 | 455 |
| Датская крона | 100 DKK | 600 | 680 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 970 | 990 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 250 | 270 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.