| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4480 | 4505 |
| Евро | 100 EUR | 5120 | 5185 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3070 | 3165 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5870 | 5940 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5570 | 5640 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2680 | 3010 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1185 | 1220 |
| Шведская крона | 100 SEK | 350 | 460 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 370 | 450 |
| Датская крона | 100 DKK | 575 | 685 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 980 | 1010 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 255 | 270 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.