Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4160 | 4185 |
Евро | 100 EUR | 4905 | 4935 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2930 | 3050 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5600 | 5700 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 5200 | 5320 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2525 | 2700 |
Польский злотый | 100 PLN | 1120 | 1155 |
Шведская крона | 100 SEK | 350 | 440 |
Норвежская крона | 100 NOK | 330 | 415 |
Датская крона | 100 DKK | 510 | 655 |
Чешская крона | 100 CZK | 170 | 200 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 115 | 125 |
Румынский лей | 100 RON | 865 | 960 |
Молдавский лей | 100 MDL | 235 | 255 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.