| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4485 | 4515 |
| Евро | 100 EUR | 5080 | 5135 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3100 | 3170 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5830 | 5960 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5330 | 5535 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2905 | 3075 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1150 | 1170 |
| Шведская крона | 100 SEK | 365 | 440 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 355 | 420 |
| Датская крона | 100 DKK | 555 | 650 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 970 | 995 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.