Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4155 | 4180 |
Евро | 100 EUR | 4920 | 4945 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2930 | 3055 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5600 | 5700 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 5185 | 5300 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2510 | 2700 |
Польский злотый | 100 PLN | 1120 | 1150 |
Шведская крона | 100 SEK | 350 | 440 |
Норвежская крона | 100 NOK | 330 | 415 |
Датская крона | 100 DKK | 510 | 655 |
Чешская крона | 100 CZK | 170 | 200 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 115 | 125 |
Румынский лей | 100 RON | 870 | 960 |
Молдавский лей | 100 MDL | 235 | 255 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.