Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4140 | 4170 |
Евро | 100 EUR | 4745 | 4775 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2790 | 2980 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5450 | 5520 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 5000 | 5200 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2495 | 2660 |
Польский злотый | 100 PLN | 1070 | 1100 |
Шведская крона | 100 SEK | 308 | 430 |
Норвежская крона | 100 NOK | 285 | 395 |
Датская крона | 100 DKK | 470 | 630 |
Чешская крона | 100 CZK | 160 | 190 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 110 | 120 |
Румынский лей | 100 RON | 850 | 930 |
Молдавский лей | 100 MDL | 230 | 245 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.