| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4485 | 4515 |
| Евро | 100 EUR | 5070 | 5100 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3075 | 3180 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5830 | 5950 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5300 | 5540 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2905 | 3125 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1140 | 1165 |
| Шведская крона | 100 SEK | 370 | 445 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 360 | 425 |
| Датская крона | 100 DKK | 560 | 650 |
| Чешская крона | 100 CZK | 195 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 960 | 985 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.