Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4110 | 4135 |
Евро | 100 EUR | 4865 | 4890 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2900 | 3000 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5550 | 5600 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 5130 | 5210 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2525 | 2720 |
Польский злотый | 100 PLN | 1100 | 1140 |
Шведская крона | 100 SEK | 340 | 440 |
Норвежская крона | 100 NOK | 320 | 420 |
Датская крона | 100 DKK | 525 | 650 |
Чешская крона | 100 CZK | 170 | 200 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
Румынский лей | 100 RON | 890 | 970 |
Молдавский лей | 100 MDL | 230 | 255 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.