| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4195 | 4220 | 
| Евро | 100 EUR | 4855 | 4900 | 
| Канадский доллар | 100 CAD | 2915 | 3005 | 
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5490 | 5600 | 
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5200 | 5300 | 
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2560 | 2760 | 
| Польский злотый | 100 PLN | 1130 | 1160 | 
| Шведская крона | 100 SEK | 335 | 445 | 
| Норвежская крона | 100 NOK | 315 | 415 | 
| Датская крона | 100 DKK | 545 | 650 | 
| Чешская крона | 100 CZK | 180 | 200 | 
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 | 
| Румынский лей | 100 RON | 900 | 955 | 
| Молдавский лей | 100 MDL | 225 | 255 | 
Анекдоты:
                   С вами свяжутся в ближайшее время.