Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4125 | 4150 |
Евро | 100 EUR | 4805 | 4830 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2900 | 3000 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5480 | 5620 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 5080 | 5220 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2530 | 2690 |
Польский злотый | 100 PLN | 1100 | 1140 |
Шведская крона | 100 SEK | 340 | 435 |
Норвежская крона | 100 NOK | 320 | 410 |
Датская крона | 100 DKK | 505 | 650 |
Чешская крона | 100 CZK | 170 | 200 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 115 | 125 |
Румынский лей | 100 RON | 880 | 955 |
Молдавский лей | 100 MDL | 230 | 255 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.