| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4220 | 4245 |
| Евро | 100 EUR | 4970 | 4985 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 2945 | 3075 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5590 | 5660 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5270 | 5330 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2585 | 2800 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1160 | 1180 |
| Шведская крона | 100 SEK | 345 | 455 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 315 | 415 |
| Датская крона | 100 DKK | 560 | 665 |
| Чешская крона | 100 CZK | 185 | 205 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
| Румынский лей | 100 RON | 900 | 970 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 225 | 250 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.