| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4465 | 4485 |
| Евро | 100 EUR | 5120 | 5145 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3060 | 3150 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5900 | 5960 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5500 | 5560 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2900 | 3120 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1165 | 1185 |
| Шведская крона | 100 SEK | 380 | 460 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 405 | 470 |
| Датская крона | 100 DKK | 600 | 680 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 965 | 985 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.