| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4480 | 4505 |
| Евро | 100 EUR | 5180 | 5205 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3120 | 3175 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5950 | 6010 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5450 | 5540 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2935 | 3075 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1170 | 1200 |
| Шведская крона | 100 SEK | 365 | 430 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 355 | 435 |
| Датская крона | 100 DKK | 565 | 625 |
| Чешская крона | 100 CZK | 195 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 970 | 995 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 255 | 270 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.