| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4380 | 4410 |
| Евро | 100 EUR | 5135 | 5175 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3085 | 3180 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5850 | 5930 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5550 | 5610 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2675 | 3025 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1190 | 1220 |
| Шведская крона | 100 SEK | 360 | 475 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 360 | 470 |
| Датская крона | 100 DKK | 580 | 690 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 970 | 1000 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 245 | 260 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.