| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4380 | 4405 |
| Евро | 100 EUR | 5145 | 5175 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3095 | 3190 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5820 | 5910 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5520 | 5600 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2705 | 3060 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1190 | 1210 |
| Шведская крона | 100 SEK | 365 | 475 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 360 | 475 |
| Датская крона | 100 DKK | 580 | 690 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 960 | 1000 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 240 | 260 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.