| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4305 | 4325 |
| Евро | 100 EUR | 5110 | 5140 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3070 | 3165 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5800 | 5900 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5500 | 5570 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2635 | 3030 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1210 | 1230 |
| Шведская крона | 100 SEK | 365 | 480 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 340 | 445 |
| Датская крона | 100 DKK | 575 | 685 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 950 | 990 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 240 | 260 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.