| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4480 | 4150 |
| Євро | 100 EUR | 5180 | 5205 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3130 | 3180 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5980 | 6020 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5480 | 5540 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2915 | 3180 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1180 | 1190 |
| Шведська крона | 100 SEK | 375 | 430 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 395 | 460 |
| Данська крона | 100 DKK | 605 | 650 |
| Чеська крона | 100 CZK | 195 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румунський лей | 100 RON | 975 | 995 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.