| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4310 | 4325 |
| Євро | 100 EUR | 5110 | 5140 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3050 | 3160 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5820 | 5880 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5560 | 5630 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2670 | 3050 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1210 | 1230 |
| Шведська крона | 100 SEK | 365 | 480 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 345 | 455 |
| Данська крона | 100 DKK | 575 | 685 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румунський лей | 100 RON | 950 | 990 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 240 | 260 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.