| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4595 | 4625 |
| Євро | 100 EUR | 5100 | 5135 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3115 | 3195 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 6020 | 6100 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5520 | 5620 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2850 | 3075 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1150 | 1165 |
| Шведська крона | 100 SEK | 350 | 425 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 370 | 420 |
| Данська крона | 100 DKK | 550 | 640 |
| Чеська крона | 100 CZK | 200 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румунський лей | 100 RON | 960 | 990 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 255 | 265 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.